Rumah
>
Produk
>
D - Glukosamin
>
| Parameter pengujian | Spesifikasi | Hasil |
|---|---|---|
| Penampilan | Bubuk putih hingga cokelat putih | Pergi |
| Identifikasi | Infrared Absorption, Chloride & Sodium Tests, Chromatography, Sulfate Content (Pengujian penyerapan inframerah, klorida dan natrium, kromatografi, kandungan sulfat) | USP 197, USP 191 |
| Kelarutan | Sangat larut dalam air, larut dalam metanol | - |
| Periksa | 98%-102% | USP38 |
| Rotasi Khusus | 50°-55° | Pemanfaatan |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 (dalam bahasa Inggris) |
| Kerugian Saat Pengeringan | Kurang dari 1,0% | Pemanfaatan |
| Sisa pada pembakaran | 220,5%-26,0% (basis kering) | USP281 |
| Kekeruhan Organik Larang | Memenuhi persyaratan | USP467 |
| Sulfat | 160,3%-17,3% | USP221 |
| Kalium | Tidak ada bentuk precipitasi | USP |
| Identifikasi Natrium | Memenuhi persyaratan untuk identifikasi natrium | USP |
| Densitas Bulk | > 0,8 g/ml | Di dalam rumah |
| Metal Berat | NMT 10PPM (Metode I USP231) | USP231 |
| Arsenik | NMT 3 ppm (Metode I USP231) | USP231 |
| Jumlah total bakteri | < 1000 CFU/g (USP2021) | USP2021 |
| Ragi & Lumbung | < 100 CFU/g (USP2021) | USP2021 |
| Salmonella | Negatif (USP2022) | USP2022 |
| E. Coli | Negatif (USP2022) | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negatif (USP2022) | USP2022 |
| Ukuran Partikel | 30 Mesh | Di dalam rumah |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Bahan baku | Kerang Kerang |
| Penampilan | Kristal putih |
| Produksi | Fasilitas yang diverifikasi NSF-GMP |
| Sertifikat ISO | Tersedia |
| Kepadatan | Tidak Kurang dari 0,75 g/ml |
| Ukuran Partikel | 100% sampai 30 mesh |
| Metal Berat | NMT 10 ppt secara total |
| Jumlah Bakteri | NMT 1000cfu/g secara total |
| Standar Kualitas | USP38 |
| Kemurnian/Pengujian | NLT 98% |
Hubungi Kami Kapan Saja