|
|
| Tempat asal | Cina |
| Nama merek | HS |
| Sertifikasi | ISO ; NSF-GMP; Halal |
| Nomor model | Kelas USP43 |
| Item | Spesifikasi | Hasil |
|---|---|---|
| Penampilan | Bubuk putih hingga putih pucat | Lulus |
| Identifikasi | A. Penyerapan Inframerah (197K) B. Memenuhi persyaratan untuk klorida dan natrium (191) C. Waktu retensi sesuai dengan standar dalam Uji D. Endapan putih terbentuk dengan barium klorida TS |
USP 197 USP 191 |
| Kelarutan | Sangat larut dalam air, sedikit larut dalam metanol | |
| Uji | 98%-102% | USP42 |
| Rotasi Spesifik | 50°-55° | USP781 |
| PH (2%,25°) | 3,0-5,0 | USP791 |
| Kehilangan Saat Pengeringan | Kurang dari 1,0% | USP731 |
| Residu saat Pengapian | 22,5%-26,0% (basis kering) | USP281 |
| Impuritas Organik Volatil | Memenuhi persyaratan | USP467 |
| Sulfat | 16,3%-17,3% | USP221 |
| Kalium | Tidak terbentuk endapan | USP |
| Identifikasi Natrium | Memenuhi persyaratan untuk identifikasi natrium | USP |
| Kerapatan Curah | >0,8g/ml | IN-HOUSE |
| Logam Berat | NMT 10PPM (Metode I USP231) | USP231 |
| Arsenik | NMT 3ppm (Metode I USP231) | USP231 |
| Jumlah Bakteri Total | <1000CFU> | USP2021 |
| Ragi & Jamur | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negatif (USP2022) | USP2022 |
| E.Coli | Negatif (USP2022) | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negatif (USP2022) | USP2022 |
| Ukuran Partikel | 80 MESH | IN-HOUSE |
Hubungi Kami Kapan Saja