Bahan Perawatan Sendi Chondroitin Sulfate Sodium Hingga Standar USP40 dengan Kemurnian 90%
Perusahaan kami adalah salah satu produsen chondroitin sulfate pertama di China. Kami telah memproduksi chondroitin sulfate sejak tahun 1997, dan kami merayakan ulang tahun perusahaan kami yang ke-20 pada tahun 2017. Kami memiliki spesialisasi dan profesional dalam industri chondroitin sulfate, dan kami telah mendapatkan reputasi yang baik di antara pelanggan kami di seluruh dunia.
Sodium Chondroitin Sulfate 90% kami sesuai dengan standar USP40, silakan lihat lembar spesifikasi di bawah ini:
Produk: | CHONDROITIN SULPHATE SODIUM | ||
Asal | Terestrial | Tanggal Pembuatan: | 2017/11/18 |
No. Batch: | HS1711108 | Tanggal Laporan | 2017/11/25 |
Kode Produk | HS001 | Tanggal Kadaluarsa: | 2020/11/17 |
ITEM | SPESIFIKASI | METODE PENGUJIAN | HASIL |
Penampilan | Serbuk Putih hingga Kekuningan | Visual | LULUS |
Rasa/Aroma | Khas | GUSTASI | LULUS |
Identifikasi | Infra-Merah Dikonfirmasi | USP197K | LULUS |
Reaksi Sodium | USP191 | POSITIF | |
Kromatogram dari larutan sampel yang dicerna secara enzimatik seperti yang diperoleh dalam pengujian batas disakarida nonspesifik menunjukkan tiga puncak utama yang sesuai dengan △DI-4S, △DI-6S,△DI-OS dalam larutan standar yang dicerna secara enzimatik. Berdasarkan respons area puncak, △ DI-4S adalah yang paling melimpah, diikuti oleh △ DI-6S, dengan △ DI-OS menjadi yang paling tidak melimpah dari ketiganya | |||
Uji (Odb) | >90% | Titration CPC | 91.1% |
Kehilangan Saat Pengeringan | < 10% | USP731 | 5.23% |
Protein | <6% | USP | 3.0% |
Ph (1%H2o Solution) | 4.0-7.0 | USP791 | 6.01 |
Rotasi Spesifik | - 20°~ -30° | USP781S | -23.5° |
Residu Saat Pengapian (Basis Kering) | 20%-30% | USP281 | 23.9% |
Sulfat | <0.24% | USP221 | <0.24% |
Klorida | <0.5% | USP221 | <0.5% |
Sisa Volatil Organik | NMT0.5% | USP467 | LULUS |
Kejelasan (5%H2o Solution) | <0.35@420nm | USP38 | 0.21 |
Kemurnian Elektroforetik | NMT2.0% | USP726 | LULUS |
Logam Berat | ≤10 PPM | ICP-MS/AOAC 993.14 | Lulus |
Jumlah Cawan Total | ≤1000cfu/g | USP2021 | <100CFU/G |
Ragi & Jamur | ≤100cfu/g | USP2021 | <10CFU/G |
Salmonella | Tidak Ada | USP2022 | TIDAK ADA |
E.Coli | Tidak Ada | USP2022 | TIDAK ADA |
Staphylococcus Aureus | Tidak Ada | USP2022 | TIDAK ADA |
Ukuran Partikel | 100% Melalui 80Mesh | In House | LULUS |
Kepadatan Massal | >0.55g/ml | In House | LULUS |
Mengapa Memilih perusahaan kami sebagai pemasok Chondroitin Sulfate Sodium:
1. Profesional dan Spesialis
2. Produksi GMP
Chondroitin sulfate kami diproduksi di Bengkel GMP Kelas C, kualitas tinggi terjamin. Dan mikroorganisme terkontrol dengan baik, tidak diperlukan iradiasi. Semua chondroitin sulfate kami Tidak Diiradiasi.
Lihat gambar bengkel GMP di bagian TUR PABRIK.
3. Laboratorium GMP
Kami telah mendirikan laboratorium kami sendiri yang mampu melakukan semua parameter yang tercantum dalam monograf USP40 dari chondroitin sulfate. Terutama pengujian HPLC enzimatik untuk komposisi chondroitin sulfate. Setiap batch chondroitin sulfate diuji sepenuhnya sebelum dirilis ke pelanggan kami.
Lihat gambar laboratorium GMP kami di Bagian Kontrol Kualitas.
4. Pengiriman Tepat Waktu dan Reputasi Baik
Kami menjamin pengiriman tepat waktu untuk chondroitin kami untuk memastikan Anda memiliki bahan untuk produksi Anda.
Juga, jika Spesifikasi di Luar Batas diidentifikasi oleh pelanggan kami, kami akan bertanggung jawab penuh dan pengembalian atau penggantian barang dapat diterima oleh kami.
5. Sampel gratis tersedia untuk pengujian
Sampel gratis tersedia untuk pengujian atas permintaan, hubungi kami sekarang untuk memulai hubungan bisnis yang saling menguntungkan.
Aplikasi Chondroitin Sulfate:
Chondroitin Sulfate Sodium 90% adalah bahan suplemen makanan populer untuk produk perawatan sendi. Diekstraksi dari tulang rawan hewan sehat seperti Avian, sapi atau hiu. Juga biasa digunakan dalam kombinasi dengan bahan perawatan sendi lainnya seperti Glukosamin, Kolagen, dan serbuk tulang rawan hiu.
Chondroitin sulfate dapat diproduksi menjadi Tablet, Kapsul, Sachet atau bahkan krim.
Kehadiran Global:
Kami secara aktif terlibat dalam Pameran Industri Global termasuk: CPHI China, CPHI India, VITA FOODS, Supplyside East, Supplyside West. Lihat berita perusahaan untuk melihat acara pameran dagang terbaru kami.
Hubungi Kami Kapan Saja