Rumah
>
Produk
>
Sodium Chondroitin Sulphate
>
Perusahaan kami memproduksi dan memasok kelas sapi chondroitin sulfat EP7.0.dan kandungan protein kurang dari 30.0%.
Sebagai salah satu produsen kondroitina sulfat pertama di Cina, perusahaan kami telah terlibat dalam produksi dan pemasaran kondroitina sulfat selama lebih dari 20 tahun.Sertifikat kualifikasi perusahaan kami termasuk Lisensi Produksi Obat dari FDA Cina, Sertifikat NSF-GMP, Sertifikat Halal dan Dokumentasi DMF. Kami juga telah menyelesaikan pendaftaran chondroitin sulfat di Ukraina, negara-negara CIS lainnya dan Jepang.
| PEMBANGUNAN | Spesifikasi ((Metode Uji) | Hasilnya |
|---|---|---|
| Karakter | Putih hingga hampir putih, bubuk higroskopis (VISUAL) | Pass |
| Solusi | Larut dalam air, dan dalam etanol (EP7.0) | Pass |
| Identifikasi | Spektrophotometry penyerapan inframerah (EP2)2.24) | Pass |
| Reaksi natrium (EP2).3.1) | Positif | |
| Zat terkait (EP7.0) | < 2,0% | |
| Zat terkait:memeriksa pita utama dalam elektroferogram yang diperoleh dalam tes untuk zat terkait | Pass | |
| pH | 5.5-7.5 ((EP2.2.3) | 6.2 |
| Rotasi Optik Spesifik | - 12 ° ~ -19 ° (EP2).2.7) | -17° |
| Viskositas intrinsik | 0.01M3/KG 0.15M3/KG ((EP7.0) | 0.07M3/Kg |
| Protein | NMT3.0 %(EP2.5.33) | 20,8% |
| Klorida | NMT0,5 % ((EP2.4.4) | < 0,5% |
| Metal Berat | NMT20PPM (EP2.4.8) | < 20PPM |
| Kerugian Saat Mengering | Kurang dari 12% (EP2).2.32) | 7.11% |
| Periksa | c95%-105 %( EP7.0.CPC titrasi) | 99% |
| Kekeruhan organik yang mudah menguap (Etanol) | NMT0,5% (EP7,0) | < 0,5% |
| Jumlah total aerobik yang layak | NMT 1000CFU/G(EP2.6.12) | Pass |
| Ragi dan jamur | NMT 100CFU/G (EP2.6.12) | Pass |
| Staphylococcus Aureus | Negatif.6.13) | Pass |
| Pseudomonas aeruginosa | Negatif.6.13) | Pass |
| Escherichia coli | Negatif.6.13) | Pass |
| Salmonella | Negatif.6.13) | Pass |
| Enterobacteria | Negatif.6.13) | Pass |
| Bakteri Gram-negatif Toleransi Gula (g) | Negatif.6.13) | Pass |
| Bakteri Patogen Lainnya | Negatif / G (EP2).6.13) | Pass |
| Densitas Bulk | > 0,55 g/ml | 00,68 g/ml |
| Ukuran Partikel | 100% Melalui 80MESH | Pass |
Bovine chondroitin sodium sulfate grade EP diekstrak dari tulang rawan sapi.dengan asay yang lebih tinggi 95% sedangkan asay kelas USP adalah 90% dan dengan batas protein yang lebih rendah (kelas EP NMT 3.0%, USP NMT 6.0%).
Chondroitin sulfate memainkan peran struktural dalam mengikat dengan serat kolagen yang ada di tulang rawan sendi.Dipercaya bahwa natrium kondroitina sulfat burung membantu memperlambat pemecahan tulang rawan pada sendi karena dianggap sebagai blok bangunan untuk tulang rawanHal ini sering digunakan dalam produk suplemen makanan, membantu meringankan rasa sakit pada sendi.
| Tablet | Bovine chondroitin sulfate sodium banyak digunakan dalam kombinasi dengan Glucosamine dan MSM ((Methyl-Sulfonyl-Methane) dalam Tablet sebagai suplemen makanan yang dimaksudkan untuk kesehatan sendi |
| Kapsul | Bovine chondroitin sodium sulfate juga bisa disajikan dalam bentuk kapsul bersama dengan glucosamine dan MSM. |
| Bentuk bubuk | Bovine chondroitin sulfat juga dapat diproduksi dalam bentuk bubuk dalam kantong |
Lokakarya GMP kami
![]()
Produk pelanggan OEM kami
![]()
Hubungi Kami Kapan Saja