Rumah
>
Produk
>
D - Glukosamin
>
|
|
| Tempat asal | Cina |
| Nama merek | HS |
| Sertifikasi | NSF GMP |
| Nomor model | USP38 |
| Asal Bahan Baku | Kerang |
| Penampilan | Kristal putih |
| Standar Kualitas | USP38 |
| Kemurnian/Uji | NLT 98% |
| Kepadatan Curah | NLT 0.75g/ml |
| Ukuran Partikel | 30 mesh |
| Logam Berat | NMT 10 ppt total |
| Kandungan Mikroba | NMT 1000cfu/g total |
| Parameter | Spesifikasi | Metode Uji |
|---|---|---|
| Penampilan | Bubuk putih hingga putih pudar | Lulus |
| Identifikasi | Memenuhi persyaratan penyerapan inframerah, klorida, natrium, dan sulfat | USP 197, USP 191 |
| Kelarutan | Sangat larut dalam air, sedikit larut dalam metanol | |
| Uji | 98%-102% | USP38 |
| Rotasi Spesifik | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Kehilangan Saat Pengeringan | Kurang dari 1.0% | USP731 |
| Residu saat Pengapian | 22.5%-26.0% (basis kering) | USP281 |
| Impuritas Organik Volatil | Memenuhi persyaratan | USP467 |
| Sulfat | 16.3%-17.3% | USP221 |
| Kalium | Tidak terbentuk endapan | USP |
| Identifikasi Natrium | Memenuhi persyaratan identifikasi natrium | USP |
| Kepadatan Curah | >0.8g/ml | IN-HOUSE |
| Logam Berat | NMT 10PPM | USP231 |
| Arsenik | NMT 3ppm | USP231 |
| Jumlah Total Bakteri | <1000CFU> | USP2021 |
| Ragi & Jamur | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negatif | USP2022 |
| E. Coli | Negatif | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negatif | USP2022 |
| Ukuran Partikel | 30 MESH | IN-HOUSE |
Hubungi Kami Kapan Saja