Rumah
>
Produk
>
Bubuk Kondroitin
>
|
|
| Tempat asal | CINA |
| Nama merek | HS |
| Sertifikasi | ISO22000/ISO9001/HALAL/NSF-GMP |
| Nomor model | USP43 |
Glukosamin sulfat natrium klorida adalah glukosamin yang stabil dalam bentuk garam natrium.D-glucosamine sulfate sodium chloride dikatakan membantu mencegah pecahnya tulang rawan dan mendukung pemulihan tulang rawan yang rusak, sehingga meningkatkan mobilitas sendi.
Sebagai produsen D-Glucosamine Sulfate Sodium Chloride selama 20 tahun, perusahaan kami memiliki keunggulan sendiri:
Jiaxing Hengjie Biopharmaceutical Co., ltd adalah produsen GMP yang diverifikasi dari D-Glucosamine Sulfate Sodium Chloride dengan dokumentasi DMF yang tersedia.Perusahaan kami adalah salah satu yang pertama D-Glucosamine Sulfate Natrium Chloride di Cina, kami profesional dalam produksi chondroitin sulfat dan memasok.
| Asal Mula Bahan Baku | Buah kerang |
|---|---|
| Penampilan | Kristal putih |
| Standar Kualitas | USP43 |
| Kemurnian/Pengujian | NLT 98% |
| Densitas Bulk | NLT 0,75 g/ml |
| Ukuran partikel | 30 mesh |
| Metal Berat | NMT 10 ppt secara total |
| Mikro | NMT 1000cfu/g secara total |
| Artikel-artikel | Spesifikasi (Metode Uji) | Hasilnya | ||||||
| Penampilan | Bubuk putih hingga cokelat putih | Pergi | ||||||
| Identifikasi |
A.Infrared Absorpsi (197K) B: Memenuhi persyaratan uji untuk klorida dan natrium (191) C: Waktu retensi puncak utama dalam kromatogram persiapan Assay sesuai dengan kromatogram persiapan Standar, seperti yang diperoleh dalam Assay D:Dalam tes untuk Kandungan sulfat, setelah penambahan barium klorida TS, tercemar putih terbentuk |
USP 197 USP 191 |
||||||
| Kelarutan: | Sangat larut dalam air, larut dalam metanol | |||||||
| Periksa | 98%-102% | USP43 | ||||||
| Rotasi Khusus | 50°- 55° | Pemanfaatan | ||||||
| PH (2%, 25°) | 3.0-5.0 | USP791 (dalam bahasa Inggris) | ||||||
| Kerugian saat pengeringan | Kurang dari 1,0% | Pemanfaatan | ||||||
| Sisa pada pembakaran | 220,5%-26,0% (basis kering) | USP281 | ||||||
| Kekeruhan Organik Larang | Memenuhi persyaratan | USP467 | ||||||
| Sulfat | 160,3%-17,3% | USP221 | ||||||
| Kalium | Tidak ada bentuk precipitasi | USP | ||||||
| Identifikasi Natrium | Memenuhi persyaratan untuk identifikasi natrium | USP | ||||||
| Massal Desity | > 0,8 g/ml | Di dalam rumah | ||||||
| Metal Berat | NMT10PPM (Metode I USP231) | USP231 | ||||||
| Arsenik | NMT3ppm ((Metode I USP231) | USP231 | ||||||
| Jumlah total bakteri | < 1000 CFU/g (USP2021) | USP2021 | ||||||
| Ragi & Lumbung | < 100 CFU/g (USP2021) | USP2021 | ||||||
| Salmonella | Negatif (USP2022) | USP2022 | ||||||
| E. coli | Negatif (USP2022) | USP2022 | ||||||
| Staphylococcus Aureus | Negatif (USP2022) | USP2022 | ||||||
| Ukuran partikel | 80 MESH | Di dalam rumah | ||||||
|
Penyimpanan: 25 kg/ drum, simpan dalam wadah kedap udara, dilindungi dari cahaya. |
||||||||
![]()
![]()
Hubungi Kami Kapan Saja