Rumah
>
Produk
>
Kolagen Tipe 1
>
|
|
| Tempat asal | Cina |
| Nama merek | HS |
| Sertifikasi | NSF-GMP, Halal, ISO |
| Nomor model | kolagen sapi |
| Asal | Kulit Sapi |
|---|---|
| Penampilan | Warna putih atau kekuningan |
| Bau | Tidak berbau |
| Kelarutan | Kelarutan yang baik dalam air |
| Kerapatan Curah | 0,35g/ml |
| Kerapatan Tapped | 0,45g/ml |
| Berat Molekul | NMT 3000 dalton |
| ITEM | SPESIFIKASI (METODE UJI) | HASIL |
|---|---|---|
| Penampilan | Bubuk putih atau kuning muda (Visual) | Lulus |
| Bau | Bau khas (Penciuman) | Lulus |
| Protein | ≥90,00 (Penentuan Kjeldahl) | 92,36% |
| Berat Molekul | ≤3000 dalton (HPLC) | Lulus |
| PH | 4,0-7,0 (USP) | 5,8 |
| Abu | ≤2,00% (USP) | 0,18% |
| Kehilangan saat pengeringan | Kurang dari 7,00% (USP) | 3,83% |
| Logam Berat | NMT 20PPM (USP) | <20PPM |
| Arsenik | ≤1,0mg/kg (ICP-MS) | Lulus |
| Kromium | ≤2,0mg/kg (ICP-MS) | Lulus |
| Timbal | ≤1,0mg/kg (ICP-MS) | Lulus |
| Kadmium | ≤0,1mg/kg (ICP-MS) | Lulus |
| Merkuri | ≤0,1mg/kg (ICP-MS) | Lulus |
| Jumlah Bakteri Total | NMT 1000CFU/g (USP) | Lulus |
| Ragi & Jamur | NMT 100CFU/g (USP) | Lulus |
| E.coli | Negatif (USP) | Negatif |
| Salmonella | Negatif (USP) | Negatif |
| Staphylococcus aureus | Negatif (USP) | Negatif |
Hubungi Kami Kapan Saja