Rumah
>
Produk
>
D - Glukosamin
>
| Sumber Ekstraksi | Kerang (kerang, kepiting) |
|---|---|
| Uji Kemurnian | Tidak kurang dari 98% |
| Standar Kualitas | USP38 |
| Densitas Bulk | 00,70 g/ml |
| Fasilitas Produksi | ISO Verified, NSF-GMP Verified |
| Penampilan | Kristal putih |
| Parameter | Spesifikasi | Metode pengujian |
|---|---|---|
| Penampilan | Kristal putih | Visual |
| Identifikasi | Absorpsi inframerah (197K) Memenuhi persyaratan klorida (USP191) Waktu penyimpanan sesuai dengan standar |
USP 191 |
| Kelarutan | Sangat larut dalam air, larut dalam metanol | USP |
| Periksa | 98%-102% | HPLC |
| Rotasi Khusus | 70°-73° | USP781S |
| PH (2%, 25°) | 3.0-5.0 | USP791 (dalam bahasa Inggris) |
| Kerugian Saat Pengeringan | Kurang dari 1,0% | Pemanfaatan |
| Sisa pada pembakaran | NMT 0,1% | USP281 |
| Sulfat | NMT 0,24% | USP221 |
| Klorida | 160,3%-16,7% | |
| Metal Berat | NMT 10PPM (Metode II) | USP231 |
| Timah | NMT 0,5PPM (Metode II) | USP211 |
| Merkurius | NMT 1,0 ppm (Metode II) | USP211 |
| Cadmium | NMT 1.0PPM (Metode II) | USP211 |
| Jumlah total bakteri | < 1000 CFU/g | USP2021 |
| Ragi & Lumbung | < 100 CFU/g | USP2021 |
| Salmonella | Negatif | USP2021 |
| E. coli | Negatif | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negatif | USP2022 |
| Densitas Bulk | NLT 0,8 g/ml | Di dalam rumah |
| Ukuran Partikel | 100% sampai 30 mesh | Pergi |
Hubungi Kami Kapan Saja